Journées Techniques du GRETh 2016 – Inscrivez-vous !
Programme prévisionnel des Journées Techniques du GRETh 2016
Nous vous donnons ci-dessous un apercu du programme prévisonnel des prochaines Journées Techniques du GRETh qui se dérouleront les 16 et 17 Novembre 2016 à Aix les Bains. C’est l’évenement incontournable du GRETh depuis plus de 30 ans. La première demi-journée focalise sur les activités du GRETh en 2016 et sur les perspectives 2017. Ensuite, la deuxième journée, qui constitue le coeur de ces Journées Techniques, permet de focaliser sur les différentes innovations dans le domaine. Ces journées sont aussi l’occasion de renforcer son réseau, de trouver de nouveaux partenaires ou prestataires…etc.
Programme de la 1ère JOURNÉE : 16 Novembre 2016
16 novembre 2016 : | ||
14h30 | Café d’accueil | |
15h00 | Outil numérique EchTherm, Formation et Site Internet : Les nouveautés
|
C.MARVILLET / C.WEBER / G.MARTINEZ / A.MANIFICAT |
15h45 | Présentation succincte du rapport technique : « Etat de l’art sur la fabrication additive et son application dans le domaine des échangeurs de chaleur » - Quels contenus et quelles informations vous livrent ce document ? | C.WEBER / C.MARVILLET / A.MANIFICAT |
16h00 | Bilan des activités 2016 | |
16h30 | Pause | |
17h00 | Assemblée Générale du GRETh | A. MANIFICAT / C.MARVILLET / C. JANUS |
18h30 | Fin de la première journée | |
19h30 | Dîner |
Programme de la 2ème JOURNÉE : 17 Novembre 2016
17 novembre 2016 : | ||
09h00 | Café d’accueil | |
Thématique 1 : R&D Industriel, Développement technologique et simulation | ||
09h15 | Développement d’échangeurs thermiques à plaques et ailettes en inox et en acier carbone revêtu | F.PICARD (FIVES CRYO) |
09h45 | Conception, développement et fabrication d’un échangeur thermique à mousses métalliques | F.ROCHAT (MOTA) |
10h15 | Vers une nouvelle génération de modèles numériques de simulation des dispositifs de stockage thermique dans le cadre d’une intégration système | E.TERZIBACHIAN (ATISYS/CNAM) |
10h45 | Pause / Session Poster Nous organisons, comme chaque année, une session Poster qui a lieu pendant les pauses : C’est l’occasion de présenter l’activité de certaines entreprises afin d’échanger, de prendre des contacts et de connaitre plus amplement des entreprises répondant sûrement à vos besoins (fabricants d’échangeurs, prestataires de services, bureaux d’études.. etc.). N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez réaliser et afficher votre poster. |
|
Thématique 2 : Encrassement des échangeurs | ||
11h30 | Prédiction de l’encrassement des échangeurs de chaleur en conditions réelles de fonctionnement : Développement et validation de modèles | C.WEBER (NéoTherm Consulting) |
12h00 | L'encrassement dans les échangeurs: développements récents d'outils de détection | S.LALOT (Univ. Valenciennes) / G.MERCERE / T.POINOT / R.OUVRARD (Univ. de Poitier) |
12h30 | Les sondes d’encrassement à CEA TECH, mises en oeuvre industrielles et poursuite du développement | A.MEMPONTEIL (CEA LITEN) |
13h00 | Déjeuner | |
14h30 | Reprise des présentations | |
14h30 | Le capteur coef h : Mesure du coefficient d’échange thermique | L. TESTARD (HALIAS Technologies) - J-P. TERRAZ (CEA Cadarache/DEN) |
14h45 | La R&D avec des laboratoires à l’étranger | Intervenant à confirmer (CNAM) |
15h15 | Le Pôle Cristal : Présentation des activités, des plateformes et exemples de réalisation | F. BAZANTAY (Pôle Cristal) |
Thématique 3 : Table ronde autour des perspectives de la fabrication additive appliquée aux échangeurs | ||
15h45 | Plusieurs interventions selon différents points de vue : utilisateurs, fabricants, concepteurs, experts en fabrication additive | |
Les technologies de fabrication additive : Principe, avantages, inconvénients et limites | J.BAJOLET (CTI IPC (ex PEP)) | |
Présentation du projet FAIR : Fabrication Additive pour Intensification de Réacteur avec retour d’expérience | M.WAGNER (AIR LIQUIDE) | |
Aide à la conception d’un point de vue fluidique | E.CORTEY (CFD- NUMERICS) | |
17h00 | Calendrier 2017 du GRETh - Clôture | C.MARVILLET / A. MANIFICAT |
17h15 | Fin des Journées Techniques 2016 |
Télécharger le programme / le bulletin d'inscription des Journées Techniques 2016 :
Adresse :
Les inscriptions aux Journées Techniques du GRETh 2016 sont terminées